00:00:00


JORNADA -80
No.1.- ADEMEBA 62 - 77 , 25 Jul
No.2.- 77 - ADEMEBA 79 , 27 Jul
No.3.- 82 - ADEMEBA 85 , 29 Jul
No.4.- ADEMEBA 77 - 82 , 30 Jul
JORNADA 1
No.1.- Barreteros 90 - Pilares 73 , 10 Sep
No.10.- Abejas 84 - Hal Rojos 82 , 10 Sep
No.2.- Panteras 92 - Potros 72 , 10 Sep
No.3.- Libertadores 75 - Soles 78 , 10 Sep
No.4.- Huracanes 79 - Cosmos 74 , 10 Sep
No.5.- Hal Cordoba 112 - F. Regia 107 , 10 Sep
No.6.- Angeles 100 - Toros 89 , 10 Sep
No.8.- Lob Grises 90 - Pioneros 98 , 10 Sep
No.9.- Lech 77 - Hal UV Xalapa 78 , 10 Sep
JORNADA 2
No.11.- Barreteros 80 - Potros 74 , 12 Sep
No.12.- Panteras 71 - Pilares 62 , 12 Sep
No.13.- Libertadores 111 - Cosmos 92 , 12 Sep
No.14.- Huracanes 51 - Soles 58 , 12 Sep
No.15.- Hal Cordoba 87 - Toros 89 , 13 Sep
No.16.- Angeles 92 - F. Regia 90 , 10 Sep
No.17.- Indios 103 - Pioneros 124 , 06 Ene
No.18.- Lob Grises 99 - Bucaneros 84 , 12 Sep
No.19.- Abejas 67 - Hal UV Xalapa 72 , 12 Sep
No.20.- Lech 86 - Hal Rojos 95 , 12 Sep
JORNADA 3
No.21.- Pilares 72 - Libertadores 77 , 17 Sep
No.22.- Potros 101 - Huracanes 87 , 17 Sep
No.23.- Soles 71 - Hal Cordoba 79 , 17 Sep
No.24.- Cosmos 85 - Angeles 95 , 17 Sep
No.25.- F. Regia 82 - Indios 87 , 18 Sep
No.26.- Toros 92 - Lob Grises 96 , 18 Sep
No.27.- Bucaneros 76 - Lech 78 , 17 Sep
No.28.- Pioneros 124 - Abejas 91 , 17 Sep
No.29.- Hal UV Xalapa 97 - Barreteros 72 , 17 Sep
No.30.- Hal Rojos 87 - Panteras 62 , 17 Sep
JORNADA 4
No.31.- Pilares 81 - Huracanes 82 , 20 Sep
No.32.- Potros 74 - Libertadores 55 , 19 Sep
No.33.- Soles 91 - Angeles 78 , 19 Sep
No.34.- Cosmos 71 - Hal Cordoba 98 , 19 Sep
No.35.- F. Regia 104 - Lob Grises 88 , 20 Sep
No.36.- Toros 76 - Indios 64 , 20 Sep
No.37.- Bucaneros 102 - Abejas 93 , 19 Sep
No.38.- Pioneros 88 - Lech 79 , 19 Sep
No.39.- Hal UV Xalapa 90 - Panteras 66 , 19 Sep
No.40.- Hal Rojos 77 - Barreteros 54 , 19 Sep
JORNADA 5
No.41.- Barreteros 89 - Soles 93 , 24 Sep
No.42.- Panteras 104 - Cosmos 79 , 24 Sep
No.43.- Libertadores 77 - F. Regia 79 , 24 Sep
No.44.- Huracanes 75 - Toros 68 , 24 Sep
No.45.- Hal Cordoba 73 - Bucaneros 77 , 24 Sep
No.46.- Angeles 83 - Pioneros 91 , 24 Sep
No.47.- Indios 75 - Hal UV Xalapa 88 , 24 Sep
No.48.- Lob Grises 93 - Hal Rojos 97 , 24 Sep
No.49.- Lech 104 - Pilares 86 , 24 Sep
No.50.- Abejas 80 - Potros 64 , 24 Sep
JORNADA 6
No.51.- Barreteros 100 - Cosmos 78 , 26 Sep
No.52.- Panteras 59 - Soles 71 , 26 Sep
No.53.- Libertadores 82 - Toros 68 , 26 Sep
No.54.- Huracanes 65 - F. Regia 62 , 26 Sep
No.55.- Hal Cordoba 84 - Pioneros 79 , 26 Sep
No.56.- Angeles 94 - Bucaneros 88 , 26 Sep
No.57.- Indios 61 - Hal Rojos 83 , 26 Sep
No.58.- Lob Grises 100 - Hal UV Xalapa 104 , 26 Sep
No.59.- Lech 91 - Potros 87 , 26 Sep
No.60.- Abejas 83 - Pilares 75 , 26 Sep
JORNADA 7
No.61.- Pilares 69 - Hal Cordoba 96 , 01 Oct
No.62.- Potros 90 - Angeles 91 , 01 Oct
No.63.- Soles 90 - Indios 61 , 01 Oct
No.64.- Cosmos 73 - Lob Grises 109 , 01 Oct
No.65.- F. Regia 77 - Lech 71 , 02 Oct
No.66.- Toros 129 - Abejas 78 , 02 Oct
No.67.- Bucaneros 103 - Barreteros 89 , 01 Oct
No.68.- Pioneros 89 - Panteras 69 , 01 Oct
No.69.- Hal UV Xalapa 88 - Libertadores 71 , 01 Oct
No.70.- Hal Rojos 93 - Huracanes 68 , 01 Oct
JORNADA 8
No.71.- Pilares 69 - Angeles 79 , 03 Oct
No.72.- Potros 69 - Hal Cordoba 86 , 03 Oct
No.73.- Soles 100 - Lob Grises 85 , 03 Oct
No.74.- Cosmos 84 - Indios 87 , 03 Oct
No.75.- F. Regia 79 - Abejas 89 , 04 Oct
No.76.- Toros 106 - Lech 88 , 04 Oct
No.77.- Bucaneros 91 - Panteras 74 , 03 Oct
No.78.- Pioneros 84 - Barreteros 72 , 03 Oct
No.79.- Hal UV Xalapa 93 - Huracanes 83 , 03 Oct
No.80.- Hal Rojos 91 - Libertadores 67 , 03 Oct
JORNADA 9
No.383.- Soles 71 - Abejas 90 , 08 Oct
No.384.- Cosmos 82 - Lech 98 , 08 Oct
No.81.- Barreteros 91 - F. Regia 80 , 08 Oct
No.82.- Panteras 91 - Toros 86 , 08 Oct
No.83.- Libertadores 70 - Bucaneros 77 , 08 Oct
No.84.- Huracanes 64 - Pioneros 70 , 08 Oct
No.85.- Hal Cordoba 66 - Hal UV Xalapa 74 , 08 Oct
No.86.- Angeles 88 - Hal Rojos 97 , 08 Oct
No.87.- Indios 102 - Pilares 99 , 08 Oct
No.88.- Lob Grises 104 - Potros 73 , 08 Oct
JORNADA 10
No.393.- Soles 88 - Lech 80 , 10 Oct
No.394.- Cosmos 91 - Abejas 85 , 10 Oct
No.91.- Barreteros 82 - Toros 86 , 10 Oct
No.92.- Panteras 78 - F. Regia 88 , 10 Oct
No.93.- Libertadores 81 - Pioneros 92 , 10 Oct
No.94.- Huracanes 93 - Bucaneros 96 , 10 Oct
No.95.- Hal Cordoba 100 - Hal Rojos 54 , 10 Oct
No.96.- Angeles 87 - Hal UV Xalapa 89 , 10 Oct
No.97.- Indios 96 - Potros 89 , 10 Oct
No.98.- Lob Grises 128 - Pilares 93 , 10 Oct
JORNADA 11
No.101.- Pilares 111 - Bucaneros 114 , 15 Oct
No.102.- Potros 69 - Pioneros 80 , 15 Oct
No.103.- Soles 85 - F. Regia 81 , 15 Oct
No.104.- Cosmos 78 - Toros 95 , 15 Oct
No.105.- Indios 96 - Libertadores 82 , 15 Oct
No.106.- Lob Grises 96 - Huracanes 79 , 15 Oct
No.107.- Lech 77 - Barreteros 82 , 15 Oct
No.108.- Abejas 73 - Panteras 79 , 15 Oct
No.109.- Hal Cordoba 103 - Angeles 74 , 15 Oct
No.110.- Hal UV Xalapa 77 - Hal Rojos 87 , 15 Oct
JORNADA 12
No.111.- Pilares 89 - Pioneros 116 , 17 Oct
No.112.- Potros 70 - Bucaneros 84 , 17 Oct
No.113.- Soles 97 - Toros 95 , 17 Oct
No.114.- Cosmos 88 - F. Regia 87 , 17 Oct
No.115.- Indios 81 - Huracanes 73 , 17 Oct
No.116.- Lob Grises 103 - Libertadores 68 , 17 Oct
No.117.- Lech 76 - Panteras 68 , 17 Oct
No.118.- Abejas 83 - Barreteros 62 , 17 Oct
No.119.- Angeles 68 - Hal Cordoba 66 , 17 Oct
No.120.- Hal Rojos 89 - Hal UV Xalapa 70 , 17 Oct
JORNADA 13
No.121.- Barreteros 106 - Indios 95 , 22 Oct
No.122.- Panteras 105 - Lob Grises 100 , 22 Oct
No.123.- Libertadores 77 - Hal Cordoba 96 , 22 Oct
No.124.- Huracanes 81 - Angeles 85 , 22 Oct
No.125.- F. Regia 108 - Pilares 74 , 23 Oct
No.126.- Toros 82 - Potros 76 , 23 Oct
No.127.- Hal UV Xalapa 85 - Soles 74 , 22 Oct
No.128.- Hal Rojos 100 - Cosmos 95 , 22 Oct
No.130.- Lech 75 - Abejas 72 , 22 Oct
No.209.- Pioneros 80 - Bucaneros 72 , 23 Oct
JORNADA 14
No.131.- Barreteros 85 - Lob Grises 88 , 24 Oct
No.132.- Panteras 74 - Indios 64 , 24 Oct
No.133.- Libertadores 94 - Angeles 90 , 24 Oct
No.134.- Huracanes 61 - Hal Cordoba 70 , 25 Oct
No.135.- F. Regia 91 - Potros 85 , 25 Oct
No.136.- Toros 101 - Pilares 81 , 25 Oct
No.137.- Hal UV Xalapa 89 - Cosmos 76 , 24 Oct
No.138.- Hal Rojos 77 - Soles 66 , 24 Oct
No.139.- Pioneros 84 - Bucaneros 79 , 24 Oct
No.140.- Abejas 74 - Lech 86 , 24 Oct
JORNADA 15
No.141.- Pilares 64 - Hal UV Xalapa 98 , 29 Oct
No.142.- Potros 68 - Hal Rojos 69 , 29 Oct
No.143.- Hal Cordoba 91 - Barreteros 66 , 30 Oct
No.144.- Angeles 70 - Panteras 77 , 29 Oct
No.145.- Indios 97 - Lech 86 , 29 Oct
No.146.- Lob Grises 95 - Abejas 82 , 29 Oct
No.147.- Bucaneros 106 - F. Regia 101 , 29 Oct
No.148.- Pioneros 91 - Toros 97 , 29 Oct
No.149.- Libertadores 93 - Huracanes 92 , 29 Oct
No.150.- Soles 93 - Cosmos 71 , 29 Oct
JORNADA 16
No.151.- Pilares 72 - Hal Rojos 82 , 31 Oct
No.152.- Potros 72 - Hal UV Xalapa 95 , 31 Oct
No.153.- Hal Cordoba 98 - Panteras 66 , 31 Oct
No.154.- Angeles 89 - Barreteros 79 , 31 Oct
No.155.- Indios 85 - Abejas 83 , 31 Oct
No.156.- Lob Grises 99 - Lech 90 , 31 Oct
No.157.- Bucaneros 83 - Toros 86 , 31 Oct
No.158.- Pioneros 104 - F. Regia 86 , 31 Oct
No.160.- Cosmos 96 - Soles 81 , 31 Oct
No.239.- Libertadores 83 - Huracanes 76 , 31 Oct
JORNADA 17
No.161.- Barreteros 102 - Libertadores 82 , 05 Nov
No.162.- Panteras 89 - Huracanes 69 , 05 Nov
No.163.- Soles 103 - Pilares 44 , 06 Nov
No.164.- Cosmos 77 - Potros 80 , 05 Nov
No.165.- Lech 78 - Hal Cordoba 74 , 05 Nov
No.166.- Abejas 84 - Angeles 87 , 05 Nov
No.167.- Hal UV Xalapa 100 - Bucaneros 64 , 05 Nov
No.168.- Hal Rojos 86 - Pioneros 72 , 05 Nov
No.169.- F. Regia 83 - Toros 71 , 06 Nov
No.170.- Indios 71 - Lob Grises 78 , 05 Nov
JORNADA 18
No.171.- Barreteros 88 - Huracanes 80 , 07 Nov
No.172.- Panteras 59 - Libertadores 62 , 07 Nov
No.173.- Soles 84 - Potros 58 , 07 Nov
No.174.- Cosmos 119 - Pilares 88 , 07 Nov
No.175.- Lech 94 - Angeles 100 , 07 Nov
No.176.- Abejas 89 - Hal Cordoba 87 , 07 Nov
No.177.- Hal UV Xalapa 92 - Pioneros 89 , 07 Nov
No.178.- Hal Rojos 77 - Bucaneros 87 , 07 Nov
No.179.- Toros 87 - F. Regia 70 , 09 Nov
No.260.- Indios 66 - Lob Grises 74 , 07 Nov
JORNADA 19
No.181.- Libertadores 64 - Lech 82 , 12 Nov
No.182.- Huracanes 82 - Abejas 68 , 12 Nov
No.183.- Hal Cordoba 99 - Indios 81 , 12 Nov
No.184.- Angeles 95 - Lob Grises 100 , 12 Nov
No.185.- F. Regia 81 - Hal UV Xalapa 90 , 13 Nov
No.186.- Toros 80 - Hal Rojos 70 , 13 Nov
No.187.- Bucaneros 94 - Soles 88 , 12 Nov
No.188.- Pioneros 112 - Cosmos 84 , 12 Nov
No.189.- Barreteros 85 - Panteras 84 , 12 Nov
No.270.- Potros 114 - Pilares 85 , 12 Nov
JORNADA 20
No.191.- Libertadores 70 - Abejas 80 , 14 Nov
No.192.- Huracanes 87 - Lech 84 , 14 Nov
No.193.- Hal Cordoba 103 - Lob Grises 87 , 14 Nov
No.194.- Angeles 83 - Indios 77 , 14 Nov
No.195.- F. Regia 90 - Hal Rojos 93 , 15 Nov
No.196.- Toros 90 - Hal UV Xalapa 80 , 15 Nov
No.197.- Bucaneros 73 - Cosmos 67 , 14 Nov
No.198.- Pioneros 79 - Soles 88 , 14 Nov
No.199.- Panteras 87 - Barreteros 83 , 14 Nov
No.200.- Potros 112 - Pilares 93 , 14 Nov
JORNADA 21
No.129.- Bucaneros 81 - Pioneros 77 , 20 Nov
No.201.- Pilares 85 - Toros 107 , 19 Nov
No.202.- Potros 84 - F. Regia 88 , 19 Nov
No.203.- Soles 93 - Hal Rojos 69 , 19 Nov
No.204.- Cosmos 73 - Hal UV Xalapa 92 , 19 Nov
No.205.- Hal Cordoba 109 - Huracanes 69 , 19 Nov
No.206.- Angeles 107 - Libertadores 88 , 19 Nov
No.207.- Indios 95 - Panteras 90 , 19 Nov
No.208.- Lob Grises 110 - Barreteros 80 , 19 Nov
No.210.- Abejas 78 - Lech 81 , 19 Nov
JORNADA 22
No.211.- Pilares 90 - F. Regia 97 , 21 Nov
No.212.- Potros 73 - Toros 82 , 21 Nov
No.213.- Soles 96 - Hal UV Xalapa 92 , 21 Nov
No.214.- Cosmos 68 - Hal Rojos 85 , 21 Nov
No.215.- Hal Cordoba 103 - Libertadores 74 , 21 Nov
No.216.- Angeles 95 - Huracanes 82 , 21 Nov
No.217.- Indios 78 - Barreteros 83 , 21 Nov
No.218.- Lob Grises 96 - Panteras 87 , 21 Nov
No.219.- Bucaneros 94 - Pioneros 106 , 21 Nov
No.220.- Lech 103 - Abejas 76 , 21 Nov
JORNADA 23
No.221.- Barreteros 92 - Angeles 84 , 26 Nov
No.222.- Panteras 90 - Hal Cordoba 86 , 26 Nov
No.223.- F. Regia 91 - Pioneros 101 , 27 Nov
No.224.- Toros 93 - Bucaneros 86 , 27 Nov
No.225.- Lech 91 - Lob Grises 90 , 26 Nov
No.226.- Abejas 75 - Indios 68 , 26 Nov
No.227.- Hal UV Xalapa 90 - Potros 76 , 26 Nov
No.228.- Hal Rojos 114 - Pilares 70 , 26 Nov
No.229.- Huracanes 105 - Libertadores 71 , 26 Nov
No.230.- Cosmos 75 - Soles 91 , 26 Nov
JORNADA 24
No.159.- Huracanes 88 - Libertadores 72 , 28 Nov
No.231.- Barreteros 72 - Hal Cordoba 86 , 28 Nov
No.232.- Panteras 108 - Angeles 105 , 28 Nov
No.233.- F. Regia 78 - Bucaneros 76 , 29 Nov
No.234.- Toros 81 - Pioneros 80 , 29 Nov
No.235.- Lech 105 - Indios 104 , 28 Nov
No.236.- Abejas 81 - Lob Grises 87 , 28 Nov
No.237.- Hal UV Xalapa 106 - Pilares 57 , 28 Nov
No.238.- Hal Rojos 82 - Potros 78 , 28 Nov
No.240.- Soles 103 - Cosmos 64 , 28 Nov
JORNADA 25
No.241.- Pilares 88 - Cosmos 92 , 18 Ene
No.242.- Potros 93 - Soles 73 , 30 Nov
No.243.- Libertadores 70 - Panteras 86 , 03 Dic
No.244.- Huracanes 75 - Barreteros 84 , 03 Dic
No.245.- Hal Cordoba 100 - Abejas 76 , 03 Dic
No.246.- Angeles 90 - Lech 96 , 03 Dic
No.247.- Bucaneros 80 - Hal Rojos 87 , 03 Dic
No.248.- Pioneros 108 - Hal UV Xalapa 93 , 03 Dic
No.249.- Toros 104 - F. Regia 86 , 04 Dic
No.250.- Lob Grises 116 - Indios 101 , 03 Dic
No.252.- Potros 113 - Cosmos 92 , 03 Dic
JORNADA 26
No.180.- Lob Grises 106 - Indios 85 , 05 Dic
No.251.- Pilares 67 - Soles 109 , 19 Ene
No.253.- Libertadores 95 - Barreteros 102 , 05 Dic
No.254.- Huracanes 78 - Panteras 75 , 05 Dic
No.255.- Hal Cordoba 108 - Lech 78 , 05 Dic
No.256.- Angeles 76 - Abejas 90 , 05 Dic
No.257.- Bucaneros 86 - Hal UV Xalapa 95 , 05 Dic
No.258.- Pioneros 87 - Hal Rojos 91 , 05 Dic
No.259.- F. Regia 79 - Toros 105 , 06 Dic
No.278.- Hal Rojos 91 - Toros 82 , 08 Dic
JORNADA 27
No.190.- Pilares 76 - Potros 101 , 10 Dic
No.261.- Soles 77 - Pioneros 72 , 14 Dic
No.262.- Cosmos 89 - Bucaneros 92 , 10 Dic
No.263.- Indios 87 - Angeles 89 , 10 Dic
No.264.- Lob Grises 92 - Hal Cordoba 90 , 10 Dic
No.265.- Lech 87 - Huracanes 89 , 10 Dic
No.266.- Abejas 90 - Libertadores 74 , 10 Dic
No.267.- Hal UV Xalapa 92 - Toros 74 , 10 Dic
No.268.- Hal Rojos 103 - F. Regia 87 , 10 Dic
No.269.- Panteras 86 - Barreteros 73 , 10 Dic
JORNADA 28
No.271.- Soles 100 - Bucaneros 91 , 12 Dic
No.272.- Cosmos 88 - Pioneros 101 , 12 Dic
No.273.- Indios 83 - Hal Cordoba 99 , 12 Dic
No.274.- Lob Grises 109 - Angeles 71 , 12 Dic
No.275.- Lech 83 - Libertadores 69 , 12 Dic
No.276.- Abejas 76 - Huracanes 69 , 12 Dic
No.277.- Hal UV Xalapa 93 - F. Regia 74 , 12 Dic
No.279.- Barreteros 78 - Panteras 82 , 12 Dic
No.280.- Pilares 91 - Potros 104 , 12 Dic
No.399.- Hal UV Xalapa 80 - Hal Cordoba 71 , 15 Dic
JORNADA 29
No.281.- Barreteros 93 - Abejas 84 , 17 Dic
No.282.- Panteras 81 - Lech 79 , 17 Dic
No.283.- Libertadores 96 - Lob Grises 100 , 17 Dic
No.284.- Huracanes 90 - Indios 83 , 17 Dic
No.285.- F. Regia 109 - Cosmos 95 , 17 Dic
No.286.- Toros 76 - Soles 63 , 17 Dic
No.287.- Bucaneros 92 - Potros 96 , 17 Dic
No.288.- Pioneros 125 - Pilares 102 , 17 Dic
No.289.- Angeles 93 - Hal Cordoba 105 , 17 Dic
No.300.- Hal UV Xalapa 102 - Hal Rojos 78 , 06 Ene
JORNADA 30
No.291.- Barreteros 80 - Lech 81 , 19 Dic
No.292.- Panteras 58 - Abejas 72 , 19 Dic
No.293.- Libertadores 100 - Indios 89 , 19 Dic
No.294.- Huracanes 81 - Lob Grises 92 , 19 Dic
No.295.- F. Regia 82 - Soles 87 , 19 Dic
No.296.- Toros 108 - Cosmos 97 , 19 Dic
No.297.- Bucaneros 106 - Pilares 94 , 19 Dic
No.298.- Pioneros 94 - Potros 90 , 19 Dic
No.299.- Hal Cordoba 97 - Angeles 87 , 19 Dic
JORNADA 31
No.301.- Pilares 80 - Abejas 94 , 21 Dic
No.302.- Potros 96 - Lech 95 , 21 Dic
No.303.- Soles 81 - Panteras 69 , 21 Dic
No.304.- Cosmos 100 - Barreteros 87 , 21 Dic
No.305.- F. Regia 90 - Huracanes 84 , 21 Dic
No.306.- Toros 116 - Libertadores 72 , 21 Dic
No.307.- Bucaneros 106 - Angeles 94 , 21 Dic
No.308.- Pioneros 92 - Hal Cordoba 75 , 21 Dic
No.309.- Hal UV Xalapa 96 - Lob Grises 82 , 21 Dic
No.310.- Hal Rojos 94 - Indios 90 , 21 Dic
JORNADA 32
No.311.- Pilares 85 - Lech 106 , 22 Dic
No.312.- Potros 85 - Abejas 82 , 22 Dic
No.313.- Soles 97 - Barreteros 86 , 22 Dic
No.314.- Cosmos 85 - Panteras 92 , 22 Dic
No.315.- F. Regia 91 - Libertadores 80 , 22 Dic
No.316.- Toros 79 - Huracanes 71 , 22 Dic
No.317.- Bucaneros 93 - Hal Cordoba 95 , 22 Dic
No.318.- Pioneros 104 - Angeles 80 , 22 Dic
No.319.- Hal UV Xalapa 132 - Indios 86 , 22 Dic
No.320.- Hal Rojos 87 - Lob Grises 80 , 22 Dic
JORNADA 33
No.321.- Barreteros 79 - Pioneros 88 , 28 Dic
No.322.- Panteras 84 - Bucaneros 78 , 28 Dic
No.323.- Libertadores 100 - Hal Rojos 89 , 28 Dic
No.324.- Huracanes 93 - Hal UV Xalapa 88 , 28 Dic
No.325.- Hal Cordoba 89 - Potros 87 , 28 Dic
No.326.- Angeles 110 - Pilares 94 , 28 Dic
No.327.- Indios 106 - Cosmos 110 , 28 Dic
No.328.- Lob Grises 101 - Soles 76 , 28 Dic
No.329.- Lech 70 - Toros 81 , 28 Dic
No.330.- Abejas 87 - F. Regia 77 , 30 Dic
JORNADA 34
No.331.- Barreteros 127 - Bucaneros 121 , 29 Dic
No.332.- Panteras 85 - Pioneros 93 , 29 Dic
No.333.- Libertadores 95 - Hal UV Xalapa 110 , 29 Dic
No.334.- Huracanes 75 - Hal Rojos 85 , 29 Dic
No.335.- Hal Cordoba 109 - Pilares 73 , 29 Dic
No.336.- Angeles 80 - Potros 87 , 29 Dic
No.337.- Indios 99 - Soles 103 , 29 Dic
No.338.- Lob Grises 110 - Cosmos 89 , 29 Dic
No.339.- Lech 88 - F. Regia 90 , 29 Dic
No.340.- Abejas 78 - Toros 63 , 29 Dic
JORNADA 35
No.341.- Pilares 69 - Panteras 83 , 07 Ene
No.342.- Potros 89 - Barreteros 69 , 07 Ene
No.343.- Soles 97 - Huracanes 74 , 07 Ene
No.344.- Cosmos 74 - Libertadores 83 , 07 Ene
No.345.- F. Regia 88 - Angeles 79 , 08 Ene
No.346.- Toros 80 - Hal Cordoba 76 , 08 Ene
No.347.- Bucaneros 86 - Lob Grises 84 , 07 Ene
No.348.- Pioneros 130 - Indios 102 , 07 Ene
No.349.- Hal UV Xalapa 102 - Abejas 82 , 07 Ene
No.350.- Hal Rojos 93 - Lech 81 , 07 Ene
JORNADA 36
No.351.- Pilares 77 - Barreteros 108 , 09 Ene
No.352.- Potros 97 - Panteras 84 , 09 Ene
No.353.- Soles 82 - Libertadores 69 , 09 Ene
No.354.- Cosmos 124 - Huracanes 101 , 09 Ene
No.355.- F. Regia 81 - Hal Cordoba 90 , 10 Ene
No.356.- Toros 94 - Angeles 76 , 10 Ene
No.357.- Bucaneros 92 - Indios 81 , 09 Ene
No.358.- Pioneros 111 - Lob Grises 100 , 09 Ene
No.359.- Hal UV Xalapa 94 - Lech 65 , 09 Ene
No.360.- Hal Rojos 112 - Abejas 76 , 09 Ene
No.7.- Indios 99 - Bucaneros 118 , 10 Ene
JORNADA 37
No.361.- Barreteros 82 - Hal Rojos 89 , 14 Ene
No.362.- Panteras 87 - Hal UV Xalapa 76 , 17 Ene
No.363.- Libertadores 75 - Potros 87 , 14 Ene
No.364.- Huracanes 83 - Pilares 57 , 14 Ene
No.365.- Hal Cordoba 125 - Cosmos 80 , 14 Ene
No.366.- Angeles 82 - Soles 100 , 14 Ene
No.367.- Indios 87 - Toros 99 , 14 Ene
No.368.- Lob Grises 107 - F. Regia 81 , 14 Ene
No.369.- Lech 75 - Pioneros 79 , 14 Ene
No.370.- Abejas 83 - Bucaneros 96 , 14 Ene
JORNADA 38
No.371.- Barreteros VS Hal UV Xalapa, 18 Ene
No.371.- Barreteros 74 - Hal UV Xalapa 97 , 18 Ene
No.372.- Panteras 82 - Hal Rojos 99 , 16 Ene
No.373.- Libertadores 112 - Pilares 111 , 16 Ene
No.374.- Huracanes 69 - Potros 72 , 16 Ene
No.375.- Hal Cordoba 77 - Soles 83 , 16 Ene
No.376.- Angeles 94 - Cosmos 77 , 16 Ene
No.377.- Indios VS F. Regia, 16 Ene
No.378.- Lob Grises 93 - Toros 96 , 16 Ene
No.379.- Lech 86 - Bucaneros 89 , 16 Ene
No.380.- Abejas 97 - Pioneros 98 , 16 Ene
JORNADA 39
No.381.- Pilares 90 - Lob Grises 113 , 21 Ene
No.382.- Potros 108 - Indios 101 , 21 Ene
No.385.- F. Regia 89 - Panteras 82 , 21 Ene
No.386.- Toros 94 - Barreteros 89 , 21 Ene
No.387.- Bucaneros 81 - Huracanes 80 , 21 Ene
No.388.- Pioneros 87 - Libertadores 71 , 21 Ene
No.389.- Hal UV Xalapa 97 - Angeles 65 , 21 Ene
No.390.- Hal Rojos 88 - Hal Cordoba 90 , 19 Ene
No.89.- Lech 107 - Soles 101 , 21 Ene
No.90.- Abejas 80 - Cosmos 77 , 21 Ene
JORNADA 40
No.100.- Abejas 60 - Soles 79 , 23 Ene
No.290.- Hal Rojos 90 - Hal UV Xalapa 88 , 24 Ene
No.391.- Pilares 94 - Indios 88 , 23 Ene
No.392.- Potros 83 - Lob Grises 105 , 23 Ene
No.395.- F. Regia 96 - Barreteros 84 , 23 Ene
No.396.- Toros 83 - Panteras 74 , 23 Ene
No.397.- Bucaneros 111 - Libertadores 80 , 23 Ene
No.398.- Pioneros 98 - Huracanes 92 , 23 Ene
No.400.- Hal Rojos 98 - Angeles 81 , 23 Ene
No.99.- Lech 127 - Cosmos 94 , 23 Ene
JORNADA 74
No.401.- Hal Rojos 97 - Huracanes 85 , 28 Ene
No.402.- Hal UV Xalapa 101 - Abejas 80 , 27 Ene
No.403.- Pioneros 106 - Barreteros 79 , 28 Ene
No.404.- Toros 81 - Angeles 61 , 28 Ene
No.405.- Soles 82 - Potros 63 , 28 Ene
No.406.- Hal Cordoba 89 - Lech 81 , 28 Ene
No.407.- Lob Grises 97 - F. Regia 88 , 28 Ene
No.408.- Bucaneros 88 - Panteras 78 , 28 Ene
No.410.- Hal UV Xalapa 108 - Abejas 66 , 28 Ene
JORNADA 75
No.409.- Hal Rojos 102 - Huracanes 95 , 29 Ene
No.411.- Pioneros 95 - Barreteros 86 , 29 Ene
No.412.- Toros 64 - Angeles 82 , 29 Ene
No.413.- Soles 91 - Potros 70 , 29 Ene
No.414.- Hal Cordoba 110 - Lech 90 , 29 Ene
No.415.- Lob Grises 73 - F. Regia 71 , 29 Ene
No.416.- Bucaneros 96 - Panteras 91 , 29 Ene
JORNADA 76
No.417.- Huracanes 93 - Hal Rojos 69 , 01 Feb
No.418.- Abejas 79 - Hal UV Xalapa 106 , 31 Ene
No.419.- Barreteros 83 - Pioneros 101 , 01 Feb
No.420.- Angeles 69 - Toros 83 , 01 Feb
No.421.- Potros 64 - Soles 90 , 01 Feb
No.422.- Lech 80 - Hal Cordoba 86 , 01 Feb
No.423.- F. Regia 75 - Lob Grises 70 , 01 Feb
No.424.- Panteras 92 - Bucaneros 83 , 01 Feb
JORNADA 77
No.425.- Huracanes 86 - Hal Rojos 94 , 02 Feb
No.426.- Angeles 66 - Toros 80 , 02 Feb
No.427.- F. Regia 69 - Lob Grises 75 , 02 Feb
No.428.- Panteras 84 - Bucaneros 76 , 02 Feb
JORNADA 78
No.429.- Bucaneros 67 - Panteras 74 , 04 Feb
JORNADA 79
No.430.- Hal Rojos 89 - Panteras 60 , 06 Feb
No.431.- Hal UV Xalapa 109 - Lob Grises 87 , 10 Feb
No.432.- Pioneros 93 - Hal Cordoba 89 , 06 Feb
No.433.- Toros 85 - Soles 97 , 06 Feb
JORNADA 80
No.434.- Hal Rojos 86 - Panteras 75 , 07 Feb
No.435.- Hal UV Xalapa 90 - Lob Grises 87 , 11 Feb
No.436.- Pioneros 100 - Hal Cordoba 98 , 07 Feb
No.437.- Toros 66 - Soles 64 , 07 Feb
JORNADA 81
No.438.- Panteras 79 - Hal Rojos 86 , 09 Feb
No.439.- Lob Grises 93 - Hal UV Xalapa 82 , 13 Feb
No.440.- Hal Cordoba 90 - Pioneros 85 , 09 Feb
No.441.- Soles 76 - Toros 93 , 09 Feb
JORNADA 82
No.442.- Hal Cordoba 89 - Pioneros 78 , 10 Feb
No.443.- Soles 93 - Toros 72 , 10 Feb
No.446.- Lob Grises 92 - Hal UV Xalapa 90 , 14 Feb
JORNADA 83
No.444.- Toros 85 - Soles 78 , 13 Feb
No.445.- Pioneros 98 - Hal Cordoba 82 , 12 Feb
No.447.- Hal UV Xalapa 98 - Lob Grises 93 , 16 Feb
JORNADA 84
No.448.- Hal Rojos 85 - Toros 73 , 19 Feb
