![]() |
|
|||||
| Regresar |
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | |||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Nombre | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | |
| 2 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
32 | 5 / 6 | 0.833 | 3 / 8 | 0.375 | 8 / 14 | 0.571 | 5 / 6 | 0.833 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 32 | |
| 8 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 1 / 3 | 0.333 | 1 / 6 | 0.167 | 2 / 9 | 0.222 | 7 / 7 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 27 | |
| 15 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
25 | 1 / 3 | 0.333 | 3 / 5 | 0.600 | 4 / 8 | 0.500 | 3 / 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
| 20 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
31 | 0 / 1 | 0.000 | 2 / 8 | 0.250 | 2 / 9 | 0.222 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 30 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
24 | 1 / 4 | 0.250 | 4 / 7 | 0.571 | 5 / 11 | 0.455 | 2 / 3 | 0.667 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 26 | |
| 36 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
33 | 1 / 4 | 0.250 | 1 / 3 | 0.333 | 2 / 7 | 0.286 | 1 / 2 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| 48 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
33 | 4 / 6 | 0.667 | 0 / 2 | 0.000 | 4 / 8 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| 58 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
23 | 3 / 7 | 0.429 | 2 / 4 | 0.500 | 5 / 11 | 0.455 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
| 63 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 2 / 5 | 0.400 | 3 / 6 | 0.500 | 5 / 11 | 0.455 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
| 69 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
35 | 4 / 9 | 0.444 | 1 / 4 | 0.250 | 5 / 13 | 0.385 | 3 / 6 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 75 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
29 | 4 / 8 | 0.500 | 5 / 7 | 0.714 | 9 / 15 | 0.600 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | |
| 91 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
35 | 3 / 5 | 0.600 | 4 / 9 | 0.444 | 7 / 14 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | |
| 100 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
36 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 7 | 0.143 | 1 / 7 | 0.143 | 1 / 2 | 0.500 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 107 | ![]() |
LOCAL | 19 | 1 / 4 | 0.250 | 4 / 6 | 0.667 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||
| 114 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 2 / 4 | 0.500 | 3 / 7 | 0.429 | 5 / 11 | 0.455 | 1 / 2 | 0.500 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 124 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
33 | 2 / 3 | 0.667 | 3 / 7 | 0.429 | 5 / 10 | 0.500 | 3 / 4 | 0.750 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26 | |
| 132 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 3 / 6 | 0.500 | 1 / 5 | 0.200 | 4 / 11 | 0.364 | 1 / 4 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 137 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 3 | 0.000 | 5 / 13 | 0.385 | 4 / 6 | 0.667 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| 144 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
21 | 6 / 7 | 0.857 | 0 / 3 | 0.000 | 6 / 10 | 0.600 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| 149 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
21 | 4 / 5 | 0.800 | 2 / 3 | 0.667 | 6 / 8 | 0.750 | 0 / 0 | 0.000 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | |
| 156 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 2 / 4 | 0.500 | 1 / 4 | 0.250 | 3 / 8 | 0.375 | 3 / 4 | 0.750 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| 164 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
29 | 5 / 7 | 0.714 | 3 / 8 | 0.375 | 8 / 15 | 0.533 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 24 | |
| 172 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
21 | 6 / 9 | 0.667 | 1 / 4 | 0.250 | 7 / 13 | 0.538 | 1 / 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | |
| 182 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 4 / 7 | 0.571 | 1 / 3 | 0.333 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 189 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
36 | 3 / 4 | 0.750 | 2 / 6 | 0.333 | 5 / 10 | 0.500 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| 191 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
26 | 7 / 7 | 1.000 | 0 / 2 | 0.000 | 7 / 9 | 0.778 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| 197 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
39 | 6 / 8 | 0.750 | 0 / 4 | 0.000 | 6 / 12 | 0.500 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | |
| 211 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 0 / 2 | 0.000 | 3 / 7 | 0.429 | 3 / 9 | 0.333 | 3 / 3 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | |
| 219 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 3 / 5 | 0.600 | 0 / 4 | 0.000 | 3 / 9 | 0.333 | 2 / 4 | 0.500 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| 225 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
22 | 3 / 5 | 0.600 | 1 / 3 | 0.333 | 4 / 8 | 0.500 | 1 / 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| 241 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 1 / 4 | 0.250 | 3 / 4 | 0.750 | 4 / 8 | 0.500 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
| 247 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
39 | 2 / 5 | 0.400 | 1 / 7 | 0.143 | 3 / 12 | 0.250 | 3 / 3 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 252 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 5 / 6 | 0.833 | 1 / 4 | 0.250 | 6 / 10 | 0.600 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 25 | |
| 1029 | 99 / 173 | 0.572 | 60 / 170 | 0.353 | 159 / 343 | 0.464 | 58 / 76 | 0.763 | 19 | 80 | 99 | 178 | 60 | 74 | 0 | 85 | 58 | 2 | 7 | 436 | 493 | |||||
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Sábado 18 de Mayo de 2013.
Calle Tenis # 111, Col. Country Club, Delegación Coyoacan, México D.F. C.P. 04220.
Tel. +52 - (55) - 5689-7733 - lnbp@lnbp.com.mx
Desarrollado por Grupo eikros