![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||
| No. | Nombre | JJ | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos |
| 2 | LEROY EDJUAN HICKERSON | 40 | 38 | 1299 | 265 / 438 | 0.605 | 62 / 167 | 0.371 | 327 / 605 | 0.540 | 181 / 251 | 0.721 | 77 | 112 | 189 | 140 | 62 | 210 | 0 | 88 | 39 | 21 | 18 | 897 | 980 |
| 3 | JUAN PABLO BRAVO PEDROZA | 14 | 0 | 93 | 16 / 28 | 0.571 | 0 / 3 | 0.000 | 16 / 31 | 0.516 | 6 / 6 | 1.000 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 38 | 29 |
| 4 | RICARDO JOSE MELENDEZ HUERTAS | 35 | 34 | 822 | 69 / 140 | 0.493 | 97 / 209 | 0.464 | 166 / 349 | 0.476 | 82 / 102 | 0.804 | 10 | 41 | 51 | 44 | 70 | 85 | 0 | 40 | 19 | 2 | 8 | 511 | 391 |
| 5 | ANTONIO KELLOGG | 18 | 15 | 431 | 44 / 86 | 0.512 | 28 / 86 | 0.326 | 72 / 172 | 0.419 | 27 / 34 | 0.794 | 12 | 36 | 48 | 41 | 31 | 32 | 0 | 46 | 30 | 3 | 7 | 199 | 162 |
| 6 | GREGORY ROSS GRAYS | 21 | 21 | 692 | 66 / 105 | 0.629 | 66 / 123 | 0.537 | 132 / 228 | 0.579 | 34 / 36 | 0.944 | 5 | 24 | 29 | 78 | 30 | 32 | 0 | 37 | 23 | 1 | 4 | 364 | 358 |
| 7 | FEBO APOLO GOMEZ MORALES | 11 | 0 | 70 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 7 | 14 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 |
| 8 | ALFONSO FLORES ZAMUDIO | 30 | 2 | 335 | 14 / 21 | 0.667 | 18 / 57 | 0.316 | 32 / 78 | 0.410 | 9 / 10 | 0.900 | 12 | 33 | 45 | 18 | 57 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 91 | 51 |
| 9 | SANTIAGO IBARRA AGUIRRE | 21 | 3 | 212 | 11 / 25 | 0.440 | 5 / 16 | 0.313 | 16 / 41 | 0.390 | 14 / 17 | 0.824 | 13 | 32 | 45 | 10 | 55 | 13 | 0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 51 | 30 |
| 10 | JEREMIAH DOMINGUEZ | 38 | 5 | 811 | 38 / 101 | 0.376 | 90 / 200 | 0.450 | 128 / 301 | 0.425 | 58 / 74 | 0.784 | 17 | 58 | 75 | 78 | 60 | 63 | 0 | 56 | 34 | 2 | 5 | 404 | 346 |
| 12 | NOE VEGA NOVELO | 2 | 0 | 10 | 0 / 4 | 0.000 | 0 / 1 | 0.000 | 0 / 5 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 13 | ANTONIO ENRIQUE GARCIA MURILLO | 39 | 36 | 1102 | 107 / 168 | 0.637 | 0 / 2 | 0.000 | 107 / 170 | 0.629 | 53 / 74 | 0.716 | 89 | 264 | 353 | 76 | 92 | 76 | 0 | 50 | 30 | 18 | 9 | 267 | 585 |
| 21 | OLIVER GIBRAN SESMA CABALLERO | 28 | 1 | 270 | 32 / 62 | 0.516 | 2 / 2 | 1.000 | 34 / 64 | 0.531 | 20 / 35 | 0.571 | 27 | 24 | 51 | 13 | 76 | 26 | 0 | 24 | 11 | 2 | 7 | 90 | 41 |
| 24 | STEPHEN GILBERT SORIANO | 40 | 12 | 910 | 87 / 166 | 0.524 | 46 / 130 | 0.354 | 133 / 296 | 0.449 | 67 / 93 | 0.720 | 23 | 86 | 109 | 36 | 113 | 79 | 0 | 42 | 25 | 7 | 12 | 379 | 279 |
| 55 | RAMEL KINTE ALLEN | 37 | 32 | 972 | 199 / 351 | 0.567 | 0 / 2 | 0.000 | 199 / 353 | 0.564 | 78 / 140 | 0.557 | 127 | 248 | 375 | 43 | 101 | 107 | 0 | 70 | 12 | 71 | 21 | 476 | 676 |
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros