![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||
| No. | Nombre | JJ | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos |
| 0 | RAHSAAN SMITH | 9 | 0 | 96 | 9 / 20 | 0.450 | 0 / 1 | 0.000 | 9 / 21 | 0.429 | 3 / 7 | 0.429 | 18 | 19 | 37 | 2 | 19 | 9 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 21 | 33 |
| 1 | JAMAAL STERLING JENKINS | 13 | 10 | 283 | 22 / 37 | 0.595 | 4 / 11 | 0.364 | 26 / 48 | 0.542 | 0 / 0 | 0.000 | 7 | 14 | 21 | 25 | 29 | 10 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 56 | 50 |
| 4 | RYAN MOSS | 40 | 39 | 1253 | 298 / 471 | 0.633 | 2 / 5 | 0.400 | 300 / 476 | 0.630 | 75 / 139 | 0.540 | 158 | 204 | 362 | 28 | 127 | 129 | 0 | 92 | 25 | 65 | 19 | 677 | 808 |
| 5 | LANCE PHILLIP ROBERT ORTIZ | 39 | 20 | 820 | 37 / 89 | 0.416 | 30 / 91 | 0.330 | 67 / 180 | 0.372 | 35 / 38 | 0.921 | 41 | 81 | 122 | 99 | 90 | 42 | 0 | 57 | 54 | 3 | 9 | 199 | 247 |
| 6 | GARFIELD RICARDO JOHNS | 39 | 35 | 1260 | 123 / 269 | 0.457 | 107 / 251 | 0.426 | 230 / 520 | 0.442 | 105 / 124 | 0.847 | 26 | 105 | 131 | 102 | 92 | 105 | 0 | 50 | 34 | 2 | 15 | 672 | 580 |
| 7 | LUIS ENRIQUE RANGEL MARTINEZ | 8 | 0 | 34 | 0 / 3 | 0.000 | 0 / 3 | 0.000 | 0 / 6 | 0.000 | 0 / 2 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 8 | DONALD EUGENE LITTLE II | 4 | 1 | 85 | 12 / 23 | 0.522 | 0 / 0 | 0.000 | 12 / 23 | 0.522 | 10 / 22 | 0.455 | 8 | 19 | 27 | 3 | 15 | 17 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 34 | 38 |
| 9 | JOSE PORTILLO LOZOYA | 21 | 0 | 286 | 10 / 23 | 0.435 | 36 / 80 | 0.450 | 46 / 103 | 0.447 | 12 / 18 | 0.667 | 16 | 19 | 35 | 8 | 31 | 19 | 0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 140 | 100 |
| 10 | ADRIAN SANCHEZ | 40 | 8 | 726 | 20 / 37 | 0.541 | 52 / 141 | 0.369 | 72 / 178 | 0.404 | 2 / 5 | 0.400 | 26 | 79 | 105 | 27 | 72 | 12 | 0 | 15 | 23 | 7 | 2 | 198 | 174 |
| 11 | ERIC RENARDO CARR WILLIS | 20 | 1 | 183 | 14 / 23 | 0.609 | 0 / 4 | 0.000 | 14 / 27 | 0.519 | 0 / 2 | 0.000 | 11 | 23 | 34 | 6 | 27 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 28 | 25 |
| 12 | MICHAEL DOMINIQUE HENDERSON | 4 | 4 | 84 | 8 / 20 | 0.400 | 1 / 4 | 0.250 | 9 / 24 | 0.375 | 7 / 13 | 0.538 | 4 | 19 | 23 | 5 | 9 | 10 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 26 | 31 |
| 14 | ERIC HARE OLVERA | 6 | 0 | 32 | 1 / 5 | 0.200 | 0 / 5 | 0.000 | 1 / 10 | 0.100 | 6 / 9 | 0.667 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -4 |
| 17 | OMAR FRANCISCO MENDOZA CEBALLOS | 30 | 4 | 308 | 11 / 20 | 0.550 | 4 / 15 | 0.267 | 15 / 35 | 0.429 | 7 / 9 | 0.778 | 18 | 27 | 45 | 37 | 52 | 26 | 0 | 18 | 27 | 0 | 4 | 41 | 80 |
| 21 | HAROLD ARCENEAUX JR | 40 | 40 | 1285 | 195 / 424 | 0.460 | 77 / 206 | 0.374 | 272 / 630 | 0.432 | 184 / 224 | 0.821 | 56 | 182 | 238 | 97 | 120 | 192 | 0 | 131 | 36 | 22 | 38 | 805 | 703 |
| 23 | MAURICE LEVELL RIDDICK | 7 | 7 | 221 | 8 / 17 | 0.471 | 19 / 51 | 0.373 | 27 / 68 | 0.397 | 11 / 11 | 1.000 | 3 | 21 | 24 | 9 | 17 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 84 | 68 |
| 24 | SAMUEL VILLEGAS AVILES | 28 | 28 | 997 | 66 / 131 | 0.504 | 68 / 187 | 0.364 | 134 / 318 | 0.421 | 58 / 75 | 0.773 | 19 | 94 | 113 | 122 | 62 | 79 | 0 | 72 | 30 | 2 | 3 | 394 | 402 |
| 34 | JEREMY BELL | 3 | 3 | 77 | 7 / 13 | 0.538 | 2 / 9 | 0.222 | 9 / 22 | 0.409 | 3 / 5 | 0.600 | 0 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| 36 | ERIC WALTON | 8 | 0 | 98 | 17 / 34 | 0.500 | 1 / 4 | 0.250 | 18 / 38 | 0.474 | 21 / 30 | 0.700 | 9 | 10 | 19 | 6 | 21 | 20 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 58 | 45 |
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros