RESUMEN DEL EQUIPO LOBOS GRISES UAD, DURANGO, DGO.
 
  E I %
Tiros de 2 1026 1979 0.518
Tiros de 3 382 940 0.406
Tiros de Campo 1408 2919 0.482
Tiros Libres 687 929 0.740
Rebotes   Faltas          
RO RD Asist FC FR FT PB RB BB BR Puntos Créditos
371 974 612 762 787 0 454 362 101 114 3885 4009
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes   Faltas          
No. Nombre JJ JI Min E / I % E / I % E / I % E / I % RO RD Total Asis FC FR FT PB RB BB BR Pts Creditos
0 FRANCO HARRIS GONZALEZ 39 16 1091 103 / 197 0.523 80 / 193 0.415 183 / 390 0.469 86 / 106 0.811 31 72 103 89 87 85 0 43 55 4 15 532 496
2 PEDRO GUZMAN CABADA 9 0 16 0 / 1 0.000 1 / 5 0.200 1 / 6 0.167 2 / 2 1.000 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 1 5 -3
3 NICHOLAS FRANKLIN JONES VELAZQUEZ 6 2 100 4 / 12 0.333 1 / 3 0.333 5 / 15 0.333 13 / 14 0.929 2 5 7 4 15 7 0 5 2 0 0 24 13
4 JESUS RAMSES BENITEZ GONZALEZ 10 0 103 5 / 19 0.263 2 / 9 0.222 7 / 28 0.250 6 / 9 0.667 4 11 15 3 15 11 0 3 0 2 1 22 10
5 CARLOS ALBERTO MORBAN RIVERA 4 3 95 4 / 15 0.267 4 / 15 0.267 8 / 30 0.267 1 / 2 0.500 1 4 5 14 6 4 0 8 6 0 2 21 11
6 JOEL ULISES ORTIZ REYES 13 2 61 4 / 7 0.571 8 / 13 0.615 12 / 20 0.600 2 / 3 0.667 2 4 6 5 7 4 0 0 2 0 0 34 35
8 RONALD JAY SELLEAZE JR 16 14 536 60 / 136 0.441 25 / 77 0.325 85 / 213 0.399 77 / 87 0.885 37 69 106 40 47 68 0 35 19 2 11 272 276
9 IVAN ALEJANDRO SERRANO JIMENEZ 4 0 7 0 / 0 0.000 0 / 0 0.000 0 / 0 0.000 0 / 0 0.000 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 TYSON JOVAN PATTERSON 14 9 381 44 / 95 0.463 7 / 18 0.389 51 / 113 0.451 11 / 16 0.688 13 21 34 41 21 12 0 33 24 0 8 120 102
12 YODATO DE JESUS GONZALEZ FAVELA 9 0 13 0 / 2 0.000 0 / 1 0.000 0 / 3 0.000 0 / 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
13 ROBERT A. DAY 40 27 1146 110 / 185 0.595 110 / 226 0.487 220 / 411 0.535 86 / 104 0.827 27 125 152 100 125 92 0 80 74 16 6 636 650
25 ALEJANDRO AGUIRRE AGUILAR 37 1 368 46 / 73 0.630 0 / 2 0.000 46 / 75 0.613 5 / 9 0.556 28 62 90 17 71 12 0 14 10 8 5 97 111
29 LETHEAL LENEIR COOK 18 16 481 105 / 217 0.484 0 / 3 0.000 105 / 220 0.477 38 / 63 0.603 28 45 73 34 45 60 0 35 16 9 3 248 217
30 ANGEL FIGUEROA SEPULVEDA 32 29 1020 157 / 275 0.571 27 / 84 0.321 184 / 359 0.513 130 / 199 0.653 56 154 210 44 78 151 0 46 45 17 12 525 612
31 REGINALD JORDAN 16 7 433 59 / 128 0.461 5 / 18 0.278 64 / 146 0.438 28 / 37 0.757 37 69 106 39 40 33 0 14 34 2 13 161 217
32 GERMAINE JACKSON 2 1 56 15 / 17 0.882 2 / 3 0.667 17 / 20 0.850 2 / 7 0.286 0 2 2 10 5 5 0 2 4 0 1 38 43
33 MARQUISE DEMOND GAINOUS 6 5 179 30 / 55 0.545 5 / 14 0.357 35 / 69 0.507 18 / 24 0.750 10 22 32 9 12 18 0 14 8 5 5 93 94
43 MARK ANTHONY SANCHEZ 4 1 54 7 / 17 0.412 1 / 3 0.333 8 / 20 0.400 1 / 3 0.333 6 10 16 2 8 3 0 2 2 3 2 18 18
44 DANIEL WINSTON ROSE 6 3 68 13 / 20 0.650 0 / 0 0.000 13 / 20 0.650 3 / 7 0.429 3 10 13 1 16 5 0 2 3 4 0 29 26
50 MANUEL ANTONIO NARVAEZ RIVERA 33 28 556 89 / 182 0.489 0 / 1 0.000 89 / 183 0.486 17 / 51 0.333 67 139 206 16 54 54 0 35 14 24 13 195 279
100 JOVAN HARRIS GONZALEZ 40 37 1315 171 / 326 0.525 104 / 252 0.413 275 / 578 0.476 161 / 186 0.866 19 148 167 142 108 162 0 78 43 5 16 815 804


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros