![]() |
|
||||||
| Regresar |
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | |||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Nombre | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | |
| 14 | ![]() |
LOCAL | 23 | 5 / 6 | 0.833 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 6 | 0.833 | 12 / 14 | 0.857 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 37 | ||
| 30 | ![]() |
VISITANTE | 28 | 8 / 15 | 0.533 | 0 / 0 | 0.000 | 8 / 15 | 0.533 | 2 / 2 | 1.000 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | ||
| 41 | ![]() |
VISITANTE | 16 | 3 / 4 | 0.750 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 4 | 0.750 | 2 / 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 50 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
23 | 6 / 8 | 0.750 | 0 / 1 | 0.000 | 6 / 9 | 0.667 | 6 / 8 | 0.750 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | |
| 62 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
35 | 6 / 10 | 0.600 | 2 / 2 | 1.000 | 8 / 12 | 0.667 | 4 / 4 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | |
| 74 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
21 | 3 / 6 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 6 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 85 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
35 | 2 / 4 | 0.500 | 2 / 3 | 0.667 | 4 / 7 | 0.571 | 1 / 2 | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | |
| 97 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
25 | 4 / 7 | 0.571 | 0 / 2 | 0.000 | 4 / 9 | 0.444 | 1 / 2 | 0.500 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | |
| 109 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
27 | 4 / 9 | 0.444 | 0 / 1 | 0.000 | 4 / 10 | 0.400 | 4 / 5 | 0.800 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | |
| 122 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
26 | 8 / 11 | 0.727 | 0 / 0 | 0.000 | 8 / 11 | 0.727 | 1 / 1 | 1.000 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 26 | |
| 134 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
31 | 4 / 7 | 0.571 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 7 | 0.571 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
| 146 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
30 | 7 / 9 | 0.778 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 9 | 0.778 | 6 / 8 | 0.750 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 31 | |
| 158 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
22 | 4 / 9 | 0.444 | 0 / 1 | 0.000 | 4 / 10 | 0.400 | 1 / 2 | 0.500 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | |
| 172 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
17 | 3 / 9 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 9 | 0.333 | 2 / 2 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 183 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
23 | 5 / 10 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 10 | 0.500 | 3 / 3 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
| 194 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
21 | 2 / 9 | 0.222 | 0 / 0 | 0.000 | 2 / 9 | 0.222 | 2 / 2 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 218 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
36 | 7 / 13 | 0.538 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 13 | 0.538 | 0 / 0 | 0.000 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | |
| 230 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
22 | 2 / 9 | 0.222 | 0 / 1 | 0.000 | 2 / 10 | 0.200 | 1 / 1 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 250 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
41 | 9 / 10 | 0.900 | 0 / 1 | 0.000 | 9 / 11 | 0.818 | 5 / 7 | 0.714 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 43 | |
| 261 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 4 / 11 | 0.364 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 11 | 0.364 | 7 / 8 | 0.875 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 20 | |
| 266 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
26 | 3 / 7 | 0.429 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 7 | 0.429 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 278 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 3 / 10 | 0.300 | 0 / 0 | 0.000 | 3 / 10 | 0.300 | 9 / 9 | 1.000 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 23 | |
| 289 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 5 / 11 | 0.455 | 0 / 0 | 0.000 | 5 / 11 | 0.455 | 2 / 2 | 1.000 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 23 | |
| 302 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
28 | 6 / 8 | 0.750 | 0 / 0 | 0.000 | 6 / 8 | 0.750 | 2 / 4 | 0.500 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |
| 314 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 6 / 11 | 0.545 | 0 / 1 | 0.000 | 6 / 12 | 0.500 | 3 / 4 | 0.750 | 2 | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | |
| 326 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
41 | 4 / 12 | 0.333 | 0 / 1 | 0.000 | 4 / 13 | 0.308 | 7 / 10 | 0.700 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | |
| 341 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
25 | 7 / 9 | 0.778 | 2 / 2 | 1.000 | 9 / 11 | 0.818 | 3 / 3 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 32 | |
| 354 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
31 | 6 / 9 | 0.667 | 0 / 1 | 0.000 | 6 / 10 | 0.600 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22 | |
| 367 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
37 | 7 / 13 | 0.538 | 0 / 1 | 0.000 | 7 / 14 | 0.500 | 7 / 8 | 0.875 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | |
| 380 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
25 | 6 / 11 | 0.545 | 0 / 0 | 0.000 | 6 / 11 | 0.545 | 0 / 0 | 0.000 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
| 419 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 10 / 14 | 0.714 | 0 / 1 | 0.000 | 10 / 15 | 0.667 | 1 / 1 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 26 | |
| 434 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 7 / 10 | 0.700 | 1 / 3 | 0.333 | 8 / 13 | 0.615 | 8 / 8 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 34 | |
| 457 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
24 | 2 / 5 | 0.400 | 0 / 0 | 0.000 | 2 / 5 | 0.400 | 1 / 2 | 0.500 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 469 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
39 | 7 / 12 | 0.583 | 2 / 4 | 0.500 | 9 / 16 | 0.563 | 3 / 3 | 1.000 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 31 | |
| 497 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
31 | 8 / 13 | 0.615 | 0 / 0 | 0.000 | 8 / 13 | 0.615 | 1 / 3 | 0.333 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | |
| 505 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 7 / 9 | 0.778 | 0 / 1 | 0.000 | 7 / 10 | 0.700 | 4 / 7 | 0.571 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 32 | |
| 518 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 7 / 15 | 0.467 | 1 / 1 | 1.000 | 8 / 16 | 0.500 | 5 / 5 | 1.000 | 11 | 8 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 36 | |
| 530 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
24 | 8 / 8 | 1.000 | 1 / 1 | 1.000 | 9 / 9 | 1.000 | 3 / 3 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | |
| 542 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 6 / 8 | 0.750 | 0 / 1 | 0.000 | 6 / 9 | 0.667 | 4 / 6 | 0.667 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 30 | |
| 555 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
40 | 7 / 14 | 0.500 | 0 / 1 | 0.000 | 7 / 15 | 0.467 | 2 / 4 | 0.500 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 25 | |
| 568 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
29 | 2 / 10 | 0.200 | 0 / 0 | 0.000 | 2 / 10 | 0.200 | 4 / 4 | 1.000 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
| 1247 | 220 / 395 | 0.557 | 11 / 31 | 0.355 | 231 / 426 | 0.542 | 133 / 163 | 0.816 | 119 | 239 | 358 | 57 | 95 | 137 | 0 | 36 | 65 | 13 | 30 | 606 | 850 | |||||
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros