MANUEL GUZMAN  
22
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Faltas       
No. Equipo Nombre JI MinE / I %E / I %E / I %E / I %RORDTotalAsisFCFRFTPBRBBBBRPtsCreditos
 14  LOCAL 235 / 60.8330 / 00.0005 / 60.83312 / 140.857371002 8002002237
 30  VISITANTE 288 / 150.5330 / 00.0008 / 150.5332 / 21.00045904 1001011817
 41  VISITANTE 163 / 40.7500 / 00.0003 / 40.7502 / 21.00001104 30020089
 50  LOCAL 236 / 80.7500 / 10.0006 / 90.6676 / 80.75042602 5000101823
 62  LOCAL 356 / 100.6002 / 21.0008 / 120.6674 / 41.00023512 3000002225
 74  VISITANTE 213 / 60.5000 / 00.0003 / 60.5000 / 00.00025702 100301611
 85  VISITANTE 352 / 40.5002 / 30.6674 / 70.5711 / 20.50021300 1002001113
 97  LOCAL 254 / 70.5710 / 20.0004 / 90.4441 / 20.500481231 200301921
 109  VISITANTE 274 / 90.4440 / 10.0004 / 100.4004 / 50.80005513 4000011211
 122  LOCAL 268 / 110.7270 / 00.0008 / 110.7271 / 11.00035842 1001001726
 134  LOCAL 314 / 70.5710 / 00.0004 / 70.5712 / 21.00018923 2032001016
 146  LOCAL 307 / 90.7780 / 00.0007 / 90.7786 / 80.75045913 6002002031
 158  LOCAL 224 / 90.4440 / 10.0004 / 100.4001 / 20.50051632 20000398
 172  VISITANTE 173 / 90.3330 / 00.0003 / 90.3332 / 21.00033603 40000089
 183  VISITANTE 235 / 100.5000 / 00.0005 / 100.5003 / 31.00011232 3001001315
 194  LOCAL 212 / 90.2220 / 00.0002 / 90.2222 / 21.00033624 40110067
 218  LOCAL 367 / 130.5380 / 00.0007 / 130.5380 / 00.00045923 2011031415
 230  LOCAL 222 / 90.2220 / 10.0002 / 100.2001 / 11.00036914 20110253
 250  VISITANTE 419 / 100.9000 / 10.0009 / 110.8185 / 70.7145111621 3015002343
 261  VISITANTE 404 / 110.3640 / 00.0004 / 110.3647 / 80.875461002 5014031520
 266  LOCAL 263 / 70.4290 / 00.0003 / 70.4290 / 00.00005533 20110069
 278  LOCAL 403 / 100.3000 / 00.0003 / 100.3009 / 91.0001101113 6022111523
 289  VISITANTE 405 / 110.4550 / 00.0005 / 110.4552 / 21.0003101311 3002011223
 302  VISITANTE 286 / 80.7500 / 00.0006 / 80.7502 / 40.50014513 3031111414
 314  LOCAL 376 / 110.5450 / 10.0006 / 120.5003 / 40.7502121403 3021001521
 326  LOCAL 414 / 120.3330 / 10.0004 / 130.3087 / 100.700391212 7011211522
 341  VISITANTE 257 / 90.7782 / 21.0009 / 110.8183 / 31.000371024 2012002332
 354  VISITANTE 316 / 90.6670 / 10.0006 / 100.6002 / 21.00018912 3023001422
 367  VISITANTE 377 / 130.5380 / 10.0007 / 140.5007 / 80.875471102 6022132126
 380  VISITANTE 256 / 110.5450 / 00.0006 / 110.5450 / 00.00034731 0010001215
 419  VISITANTE 3410 / 140.7140 / 10.00010 / 150.6671 / 11.00016721 2020202126
 434  LOCAL 347 / 100.7001 / 30.3338 / 130.6158 / 81.00027921 6031002534
 457  VISITANTE 242 / 50.4000 / 00.0002 / 50.4001 / 20.50013420 200302510
 469  LOCAL 397 / 120.5832 / 40.5009 / 160.5633 / 31.000671302 3001002331
 497  VISITANTE 318 / 130.6150 / 00.0008 / 130.6151 / 30.33313403 5021011714
 505  VISITANTE 407 / 90.7780 / 10.0007 / 100.7004 / 70.5711141523 4024001832
 518  VISITANTE 407 / 150.4671 / 11.0008 / 160.5005 / 51.0001181931 3011132236
 530  LOCAL 248 / 81.0001 / 11.0009 / 91.0003 / 31.00016732 2000102233
 542  LOCAL 406 / 80.7500 / 10.0006 / 90.6674 / 60.6673101312 6032201630
 555  VISITANTE 407 / 140.5000 / 10.0007 / 150.4672 / 40.500581324 5003111625
 568  VISITANTE 292 / 100.2000 / 00.0002 / 100.2004 / 41.00090923 200301812
1247220 / 3950.55711 / 310.355231 / 4260.542133 / 1630.8161192393585795 137036651330606850


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros