FRANKLIN DWAYNE WESTERN CANALES  
26
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Faltas       
No. Equipo Nombre JI MinE / I %E / I %E / I %E / I %RORDTotalAsisFCFRFTPBRBBBBRPtsCreditos
 101  LOCAL 276 / 100.6000 / 10.0006 / 110.5457 / 71.00011221 3000011919
 113  LOCAL 3413 / 180.7220 / 10.00013 / 190.6841 / 11.00031442 3042002728
 121  VISITANTE 3411 / 160.6880 / 00.00011 / 160.6883 / 40.75022423 2031002522
 134  VISITANTE 324 / 70.5710 / 00.0004 / 70.5713 / 31.00000011 2000001110
 153  LOCAL 297 / 140.5000 / 00.0007 / 140.5008 / 100.80022412 4020012217
 165  LOCAL 289 / 140.6430 / 10.0009 / 150.6002 / 21.00011202 2012022015
 179  VISITANTE 3312 / 180.6670 / 10.00012 / 190.6328 / 130.61522402 7023003230
 192  VISITANTE 3514 / 210.6670 / 00.00014 / 210.6673 / 60.50021320 2021023125
 201  LOCAL 2810 / 140.7140 / 00.00010 / 140.7142 / 40.50012323 3021012219
 225  LOCAL 379 / 160.5630 / 00.0009 / 160.5633 / 40.75022411 5000102123
 237  LOCAL 2810 / 130.7690 / 00.00010 / 130.7696 / 70.85703311 4012022628
 245  VISITANTE 387 / 140.5000 / 10.0007 / 150.4678 / 90.88911201 5011002219
 258  VISITANTE 266 / 100.6000 / 10.0006 / 110.5454 / 50.80021320 4012001620
 273  LOCAL 284 / 120.3330 / 00.0004 / 120.3333 / 40.75042621 3002011113
 285  LOCAL 4011 / 170.6470 / 00.00011 / 170.6473 / 31.00001102 3032002520
477133 / 2140.6210 / 60.000133 / 2200.60564 / 820.7802322452022 5202219110330308


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros