![]() |
|
||||||
| Regresar |
| Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | |||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Nombre | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | |
| 101 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
27 | 6 / 10 | 0.600 | 0 / 1 | 0.000 | 6 / 11 | 0.545 | 7 / 7 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | |
| 113 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
34 | 13 / 18 | 0.722 | 0 / 1 | 0.000 | 13 / 19 | 0.684 | 1 / 1 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 28 | |
| 121 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
34 | 11 / 16 | 0.688 | 0 / 0 | 0.000 | 11 / 16 | 0.688 | 3 / 4 | 0.750 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | |
| 134 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
32 | 4 / 7 | 0.571 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 7 | 0.571 | 3 / 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| 153 | ![]() |
LOCAL | 29 | 7 / 14 | 0.500 | 0 / 0 | 0.000 | 7 / 14 | 0.500 | 8 / 10 | 0.800 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | ||
| 165 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 9 / 14 | 0.643 | 0 / 1 | 0.000 | 9 / 15 | 0.600 | 2 / 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | |
| 179 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
33 | 12 / 18 | 0.667 | 0 / 1 | 0.000 | 12 / 19 | 0.632 | 8 / 13 | 0.615 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 30 | |
| 192 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
35 | 14 / 21 | 0.667 | 0 / 0 | 0.000 | 14 / 21 | 0.667 | 3 / 6 | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 25 | |
| 201 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 10 / 14 | 0.714 | 0 / 0 | 0.000 | 10 / 14 | 0.714 | 2 / 4 | 0.500 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | |
| 225 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
37 | 9 / 16 | 0.563 | 0 / 0 | 0.000 | 9 / 16 | 0.563 | 3 / 4 | 0.750 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | |
| 237 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 10 / 13 | 0.769 | 0 / 0 | 0.000 | 10 / 13 | 0.769 | 6 / 7 | 0.857 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 28 | |
| 245 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
38 | 7 / 14 | 0.500 | 0 / 1 | 0.000 | 7 / 15 | 0.467 | 8 / 9 | 0.889 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | |
| 258 | ![]() |
VISITANTE | ![]() |
26 | 6 / 10 | 0.600 | 0 / 1 | 0.000 | 6 / 11 | 0.545 | 4 / 5 | 0.800 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | |
| 273 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
28 | 4 / 12 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 4 / 12 | 0.333 | 3 / 4 | 0.750 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | |
| 285 | ![]() |
LOCAL | ![]() |
40 | 11 / 17 | 0.647 | 0 / 0 | 0.000 | 11 / 17 | 0.647 | 3 / 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20 | |
| 477 | 133 / 214 | 0.621 | 0 / 6 | 0.000 | 133 / 220 | 0.605 | 64 / 82 | 0.780 | 23 | 22 | 45 | 20 | 22 | 52 | 0 | 22 | 19 | 1 | 10 | 330 | 308 | |||||
Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600
Desarrollado por Grupo eikros