JACK MICHAEL MARTINEZ  
33
Regresar  
Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Faltas       
No. Equipo Nombre JI MinE / I %E / I %E / I %E / I %RORDTotalAsisFCFRFTPBRBBBBRPtsCreditos
 34  LOCAL 345 / 130.3850 / 10.0005 / 140.3571 / 20.500291131 2004011119
 46  LOCAL 284 / 100.4000 / 20.0004 / 120.3332 / 21.000491361 2022101023
 58  VISITANTE 295 / 110.4550 / 10.0005 / 120.4173 / 31.000471133 2013101322
 69  VISITANTE 192 / 70.2860 / 10.0002 / 80.2501 / 20.50003311 20020154
 81  LOCAL 315 / 110.4550 / 00.0005 / 110.4552 / 40.500461012 2001001216
 93  VISITANTE 367 / 140.5000 / 20.0007 / 160.4385 / 70.71436900 4000111921
 106  LOCAL 357 / 110.6360 / 00.0007 / 110.6363 / 60.5007121953 5012001737
 118  LOCAL 314 / 110.3640 / 10.0004 / 120.3332 / 21.000681411 1011201019
 130  VISITANTE 367 / 150.4670 / 10.0007 / 160.4383 / 40.7502131513 5002011726
 141  VISITANTE 365 / 90.5560 / 00.0005 / 90.5562 / 30.6671552030 3037101238
 152  VISITANTE 4010 / 160.6250 / 30.00010 / 190.5266 / 70.857661211 5012312636
 163  VISITANTE 358 / 110.7270 / 00.0008 / 110.7272 / 50.4006131914 6011001834
 176  LOCAL 384 / 80.5000 / 10.0004 / 90.4440 / 00.0004182222 301500832
 188  LOCAL 315 / 100.5000 / 10.0005 / 110.4551 / 20.5006101632 3013001126
 196  VISITANTE 203 / 60.5000 / 00.0003 / 60.5002 / 40.5003101321 101200819
 207  VISITANTE 261 / 100.1000 / 10.0001 / 110.0910 / 00.00044811 30020124
 218  VISITANTE 377 / 120.5831 / 30.3338 / 150.5334 / 60.667371013 5002102128
 229  VISITANTE 334 / 90.4440 / 00.0004 / 90.4443 / 40.7505101513 2004211125
 248  LOCAL 356 / 130.4620 / 10.0006 / 140.4292 / 50.400761332 4002001423
 260  LOCAL 355 / 110.4550 / 10.0005 / 120.4178 / 100.8003141711 7022101834
 274  VISITANTE 349 / 190.4740 / 10.0009 / 200.4504 / 60.6679122126 4012422233
 285  VISITANTE 394 / 110.3640 / 10.0004 / 120.3332 / 21.0007111830 4006001033
 296  LOCAL 275 / 70.7140 / 10.0005 / 80.6252 / 21.000461021 1003001224
 308  LOCAL 378 / 160.5000 / 00.0008 / 160.5000 / 00.000861432 0031001621
 317  VISITANTE 405 / 100.5000 / 00.0005 / 100.5005 / 60.833191002 3023111521
 330  VISITANTE 356 / 120.5000 / 10.0006 / 130.4621 / 11.00017823 3020001314
 344  LOCAL 286 / 210.2860 / 00.0006 / 210.2860 / 00.00053810 000110128
 356  LOCAL 347 / 110.6360 / 00.0007 / 110.6363 / 40.7504141861 2023101739
 368  LOCAL 3510 / 160.6250 / 00.00010 / 160.6251 / 40.2505141932 2031002132
 380  LOCAL 294 / 80.5000 / 00.0004 / 80.5003 / 40.750891722 2011001125
 395  VISITANTE 389 / 180.5000 / 00.0009 / 180.5001 / 40.2507101752 3043001929
 408  VISITANTE 334 / 70.5711 / 20.5005 / 90.5564 / 60.667771423 7026201535
 416  LOCAL 267 / 71.0000 / 10.0007 / 80.8750 / 10.000571202 1010201424
 428  LOCAL 194 / 120.3330 / 00.0004 / 120.3332 / 40.500871514 3013001017
 467  VISITANTE 295 / 90.5561 / 11.0006 / 100.6000 / 00.000391262 0001301329
 480  VISITANTE 356 / 110.5450 / 00.0006 / 110.5453 / 40.750651105 4012001520
 489  LOCAL 378 / 110.7271 / 20.5009 / 130.6922 / 40.5004101462 5023202141
 501  LOCAL 369 / 180.5001 / 20.50010 / 200.5004 / 60.6677142142 5011002541
 514  LOCAL 278 / 130.6150 / 00.0008 / 130.6153 / 40.750191042 4020101928
 526  LOCAL 314 / 100.4001 / 11.0005 / 110.4550 / 00.000291102 2011201118
 539  VISITANTE 368 / 150.5332 / 60.33310 / 210.4760 / 10.000381131 2002022225
 552  VISITANTE 305 / 80.6250 / 00.0005 / 80.6251 / 40.250461002 4012101119
 562  LOCAL 335 / 100.5001 / 20.5006 / 120.5001 / 30.3334131751 2002001431
1393250 / 4980.5029 / 410.220259 / 5390.48194 / 1480.63520738158810084 1300459633126211093


Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, Jueves 02 de Septiembre de 2010.
Dirección: Torre del Angel, Paseo de la Reforma 350, Piso 10, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600

Desarrollado por Grupo eikros