00:00:00



TABLA GENERAL DE POSICIONES
          PUNTOS   PUNTOS JUEGOS JUEGOS
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF TABLA VENTAJA DE + o -
1 HALCONES ROJOS 40 34 6 3252 2745 507 74 ---- ( = 0 )
2 FUERZA REGIA 40 32 8 3587 3163 424 72 2 ( = 0 )
3 TOROS 40 28 12 3415 3159 256 67 6 ( = 0 )
4 PIONEROS 40 27 13 3727 3319 408 67 7 ( = 0 )
5 SOLES 40 27 13 3386 3077 309 67 7 ( = 0 )
6 HAL UV XALAPA 40 26 14 3544 3150 394 66 8 ( = 0 )
7 HURACANES 40 25 15 3437 3131 306 65 9 ( = 0 )
8 BARRETEROS 40 17 23 3127 3310 -183 57 17 ( = 0 )
9 ABEJAS 40 16 24 3443 3585 -142 56 18 ( = 0 )
10 CORRECAMINOS 40 16 24 3394 3351 43 55 18 ( = 0 )
11 LECHUGUEROS 40 15 25 3417 3438 -21 55 19 ( = 0 )
12 PANTERAS 40 11 29 3094 3417 -323 51 23 ( = 0 )
13 AGUILAS ROJAS 40 6 34 3298 3990 -692 43 28 ( = 0 )
14 VOLCANES 40 0 40 2237 3523 -1286 32 34 ( = 0 )
                     
  TOTALES 560 280 280 46358 46358 827


TABLA OFENSIVA

       
  EQUIPOS PUNTOS PROMEDIO
1.- PIONEROS 3727 93.17
2.- FUERZA REGIA 3587 89.67
3.- HAL UV XALAPA 3544 88.60
4.- ABEJAS 3443 86.08
5.- HURACANES 3437 85.92
6.- LECHUGUEROS 3417 85.42
7.- TOROS 3415 85.38
8.- CORRECAMINOS 3394 84.85
9.- SOLES 3386 84.65
10.- AGUILAS ROJAS 3298 82.45
11.- HALCONES ROJOS 3252 81.30
12.- BARRETEROS 3127 78.17
13.- PANTERAS 3094 77.35
14.- VOLCANES 2237 55.92
       

TABLA DEFENSIVA
       
  EQUIPOS PUNTOS PROMEDIO
1.- HALCONES ROJOS 2745 68.62
2.- SOLES 3077 76.92
3.- HURACANES 3131 78.28
4.- HAL UV XALAPA 3150 78.75
5.- TOROS 3159 78.97
6.- FUERZA REGIA 3163 79.08
7.- BARRETEROS 3310 82.75
8.- PIONEROS 3319 82.97
9.- CORRECAMINOS 3351 83.78
10.- PANTERAS 3417 85.42
11.- LECHUGUEROS 3438 85.95
12.- VOLCANES 3523 88.08
13.- ABEJAS 3585 89.62
14.- AGUILAS ROJAS 3990 99.75
       

TABLA DE POSICIONES COMO LOCAL
          PUNTOS  
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF
1 HAL ROJOS 20 19 1 1726 1354 372
2 FUERZA REGIA 20 18 2 1837 1578 259
3 HAL UV XAL 20 16 4 1872 1519 353
4 PIONEROS 20 16 4 1903 1588 315
5 SOLES 20 16 4 1641 1382 259
6 TOROS 20 16 4 1786 1581 205
7 HURACANES 20 14 6 1792 1536 256
8 ABEJAS 20 11 9 1739 1679 60
9 LECHUGUEROS 20 9 11 1854 1760 94
10 BARRETEROS 20 9 11 1591 1619 -28
11 CORRECAMINOS 20 8 12 1640 1598 42
12 PANTERAS 20 4 16 1637 1756 -119
13 AGUILAS ROJAS 20 4 16 1691 1947 -256
14 VOLCANES 20 0 20 1115 1637 -522
               
  TOTALES 280 160 120 23824 22534 1290



TABLA DE POSICIONES COMO VISITANTE
          PUNTOS  
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF
1 HAL ROJOS 20 15 5 1526 1391 135
2 FUERZA REGIA 20 14 6 1750 1585 165
3 TOROS 20 12 8 1629 1578 51
4 PIONEROS 20 11 9 1824 1731 93
5 HURACANES 20 11 9 1645 1595 50
6 SOLES 20 11 9 1745 1695 50
7 HAL UV XAL 20 10 10 1672 1631 41
8 CORRECAMINOS 20 8 12 1754 1753 1
9 BARRETEROS 20 8 12 1536 1691 -155
10 PANTERAS 20 7 13 1457 1661 -204
11 LECHUGUEROS 20 6 14 1563 1678 -115
12 ABEJAS 20 5 15 1704 1906 -202
13 AGUILAS ROJAS 20 2 18 1607 2043 -436
14 VOLCANES 20 0 20 1122 1886 -764
               
  TOTALES 280 120 160 22534 23824 -1290



Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, {*la_fecha*}
Dirección Cd. Victoria, Tamaulipas - México

Desarrollado por Grupo eikros