TABLA DE POSICIONES ZONA "N O R T E"
          PUNTOS   PUNTOS JUEGOS
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF TABLA VENTAJA
1 SOLES 11 10 1 1038 912 126 21 ----
2 BRAVOS 12 8 4 1066 1017 49 20 2
3 ALGODONEROS 12 8 4 1098 1052 46 20 2
4 TECOS UAG 11 9 2 1023 991 32 20 1
5 LOBOS GRISES 11 5 6 995 964 31 16 5
6 * CORRECAMINOS 10 5 5 950 937 13 15 5
7 * FUERZA REGIA 10 5 5 909 906 3 15 5
8 DORADOS 11 4 7 983 1004 -21 15 6
9 GALGOS 11 4 7 923 965 -42 15 6
10 LOBOS UADEC 11 4 7 959 1004 -45 15 6
11 POTROS ITSON 11 2 9 980 1075 -95 13 8
12 VENADOS 11 2 9 1012 1109 -97 13 8
                   
  SUBTOTALES 132 66 66 11936 11936 198


TABLA DE POSICIONES ZONA "S U R"
          PUNTOS   PUNTOS JUEGOS
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF TABLA VENTAJA
1 HAL UV XALAPA 12 12 0 1134 948 186 24 ----
2 BARRETEROS 11 9 2 988 852 136 20 3
3 BUCANEROS 11 7 4 901 869 32 18 5
4 SANTOS 11 7 4 1016 993 23 18 5
5 PANTERAS 11 7 4 866 888 -22 18 5
6* HAL UV CORDOBA 10 5 5 881 831 50 15 7
7* HALCONES ROJOS 10 5 5 781 783 -2 15 7
8* LECHUGUEROS 10 5 5 826 854 -28 15 7
9 PIONEROS 11 3 8 884 937 -53 14 9
10 ANGELES 11 3 8 863 958 -95 14 9
11 LOROS 11 2 9 790 912 -122 13 10
12 ESTRELLAS 11 0 11 857 962 -105 11 12
                   
  SUBTOTALES 130 65 65 10787 10787 195
  TOTALES 262 131 131 22723 22723 393

* NOTA: CON UN JUEGO DE MENOS ** CON DOS JUEGOS DE MENOS



TABLA OFENSIVA
       
  EQUIPOS PUNTOS PROMEDIO
1.- CORRECAMINOS 950.00 95.00
2.- HAL UV XALAPA 1134.00 94.50
3.- SOLES 1038.00 94.36
4.- TECOS UAG 1023.00 93.00
5.- SANTOS 1016.00 92.36
6.- VENADOS 1012.00 92.00
7.- ALGODONEROS 1098.00 91.50
8.- FUERZA REGIA 909.00 90.90
9.- LOBOS GRISES 995.00 90.45
10.- BARRETEROS 988.00 89.82
11.- DORADOS 983.00 89.36
12.- POTROS ITSON 980.00 89.09
13.- BRAVOS 1066.00 88.83
14.- HAL UV CORDOBA 881.00 88.10
15.- LOBOS UADEC 959.00 87.18
16.- GALGOS 923.00 83.91
17.- LECHUGUEROS 826.00 82.60
18.- BUCANEROS 901.00 81.91
19.- PIONEROS 884.00 80.36
20.- PANTERAS 866.00 78.73
21.- ANGELES 863.00 78.45
22.- HALCONES ROJOS 781.00 78.10
23.- ESTRELLAS 857.00 77.91
24.- LOROS 790.00 71.82
       

TABLA DEFENSIVA
       
  EQUIPOS PUNTOS PROMEDIO
1.- BARRETEROS 852.00 77.45
2.- HALCONES ROJOS 783.00 78.30
3.- HAL UV XALAPA 948.00 79.00
4.- BUCANEROS 869.00 79.00
5.- PANTERAS 888.00 80.73
6.- SOLES 912.00 82.91
7.- LOROS 912.00 82.91
8.- HAL UV CORDOBA 831.00 83.10
9.- BRAVOS 1017.00 84.75
10.- PIONEROS 937.00 85.18
11.- LECHUGUEROS 854.00 85.40
12.- ANGELES 958.00 87.09
13.- ESTRELLAS 962.00 87.45
14.- LOBOS GRISES 964.00 87.64
15.- ALGODONEROS 1052.00 87.67
16.- GALGOS 965.00 87.73
17.- TECOS UAG 991.00 90.09
18.- SANTOS 993.00 90.27
19.- FUERZA REGIA 906.00 90.60
20.- LOBOS UADEC 1004.00 91.27
21.- DORADOS 1004.00 91.27
22.- CORRECAMINOS 937.00 93.70
23.- POTROS ITSON 1075.00 97.73
24.- VENADOS 1109.00 100.82
       

TABLA DE POSICIONES COMO LOCAL
          PUNTOS  
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF
1 HAL UV XALAPA 5 5 0 471 378 93
2 SOLES 5 5 0 465 398 67
3 TECOS UAG 5 5 0 483 436 47
4 LECHUGUEROS 2 2 0 163 142 21
5 BARRETEROS 7 6 1 646 540 106
6 BUCANEROS 8 7 1 674 609 65
7 ALGODONEROS 7 6 1 666 603 63
8 HAL UV CORDOBA 4 3 1 373 329 44
9 HALCONES ROJOS 5 4 1 410 369 41
10 GALGOS 4 3 1 365 342 23
11 BRAVOS 7 5 2 620 568 52
12 LOBOS GRISES 5 3 2 468 425 43
13 SANTOS 7 5 2 672 633 39
14 DORADOS 5 3 2 464 431 33
15 CORRECAMINOS 6 4 2 572 547 25
16 LOBOS UADEC 6 4 2 558 555 3
17 ANGELES 4 2 2 334 344 -10
18 POTROS ITSON 3 1 2 270 283 -13
19 PIONEROS 6 3 3 512 503 9
20 FUERZA REGIA 6 3 3 512 507 5
21 PANTERAS 7 4 3 550 567 -17
22 LOROS 4 1 3 276 313 -37
23 VENADOS 7 1 6 678 720 -42
24 ESTRELLAS 6 0 6 462 517 -55
               
  TOTALES 131 85 46 11664 11059 605




TABLA DE POSICIONES COMO VISITANTE
          PUNTOS  
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF
1 HAL UV XALAPA 7 7 0 663 570 93
2 SOLES 6 5 1 573 514 59
3 TECOS UAG 6 4 2 540 555 -15
4 BARRETEROS 4 3 1 342 312 30
5 BRAVOS 5 3 2 446 449 -3
6 PANTERAS 4 3 1 316 321 -5
7 LECHUGUEROS 8 3 5 663 712 -49
8 HAL UV CORDOBA 6 2 4 508 502 6
9 FUERZA REGIA 4 2 2 397 399 -2
10 LOBOS GRISES 6 2 4 527 539 -12
11 SANTOS 4 2 2 344 360 -16
12 ALGODONEROS 5 2 3 432 449 -17
13 CORRECAMINOS 4 1 3 378 390 -12
14 HALCONES ROJOS 5 1 4 371 414 -43
15 DORADOS 6 1 5 519 573 -54
16 VENADOS 4 1 3 334 389 -55
17 GALGOS 7 1 6 558 623 -65
18 POTROS ITSON 8 1 7 710 792 -82
19 ANGELES 7 1 6 529 614 -85
20 LOROS 7 1 6 514 599 -85
21 BUCANEROS 3 0 3 227 260 -33
22 LOBOS UADEC 5 0 5 401 449 -48
23 ESTRELLAS 5 0 5 395 445 -50
24 PIONEROS 5 0 5 372 434 -62
               
  TOTALES 131 46 85 11059 11664 -605





TABLA GENERAL DE POSICIONES
          PUNTOS   PUNTOS JUEGOS
  EQUIPOS J.J J.G J.P FAVOR CONTRA DIF TABLA VENTAJA
1 HAL UV XALAPA 12 12 0 1134 948 186 24 ----
2 SOLES 11 10 1 1038 912 126 21 2
3 BARRETEROS 11 9 2 988 852 136 20 3
4 BRAVOS 12 8 4 1066 1017 49 20 4
5 ALGODONEROS 12 8 4 1098 1052 46 20 4
6 TECOS UAG 11 9 2 1023 991 32 20 3
7 BUCANEROS 11 7 4 901 869 32 18 5
8 SANTOS 11 7 4 1016 993 23 18 5
9 PANTERAS 11 7 4 866 888 -22 18 5
10 LOBOS GRISES 11 5 6 995 964 31 16 7
11* HAL UV CORDOBA 10 5 5 881 831 50 15 7
12 * CORRECAMINOS 10 5 5 950 937 13 15 7
13 * FUERZA REGIA 10 5 5 909 906 3 15 7
14* HALCONES ROJOS 10 5 5 781 783 -2 15 7
15 DORADOS 11 4 7 983 1004 -21 15 8
16* LECHUGUEROS 10 5 5 826 854 -28 15 7
17 GALGOS 11 4 7 923 965 -42 15 8
18 LOBOS UADEC 11 4 7 959 1004 -45 15 8
19 PIONEROS 11 3 8 884 937 -53 14 9
20 ANGELES 11 3 8 863 958 -95 14 9
21 POTROS ITSON 11 2 9 980 1075 -95 13 10
22 VENADOS 11 2 9 1012 1109 -97 13 10
23 LOROS 11 2 9 790 912 -122 13 10
24 ESTRELLAS 11 0 11 857 962 -105 11 12
                   
  TOTALES 262 131 131 22723 22723 393

* NOTA: CON UN JUEGO DE MENOS ** CON DOS JUEGOS DE MENOS

Liga Nacional de Baloncesto Profesional © LNBP.COM.MX, {*la_fecha*}
Dirección Cd. Victoria, Tamaulipas - México

Desarrollado por Grupo eikros